Kinderschwimmkurs
Kinderschwimmkurs in der Therme Oberstdorf für Kinder ab 5 Jahren.
Kursziel:
Spielerisches Erlernen der Grundzüge des Brustschwimmens sowie Aufbau eines sicheren und positiven Wassergefühls.Übungen zu den Grundfertigkeiten:
- Schweben und Auftreiben
- Gleiten
- Springen ins Wasser
- Fortbewegen und Antreiben
- Tauchen und richtiges Atmen
Weitere Inhalte:
- Wassergewöhnung mit Hilfsmitteln (z. B. Brett, Schlange)
- Entwicklung eines positiven Wassergefühls
- Verbesserung der Wasserlage
- Spielerische Übungen zur Koordination von Armen und Beinen
- Übungen an Land und im Wasser
- Spaß, Neugier und Entdecken im Element Wasser
Wichtig:
Die Abnahme des Seepferdchen-Abzeichens ist nicht Bestandteil dieses Kurses.
Kursblock Nr. 1 – Februar bis April 2026
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Montag, 23.02.2026
Letzter Termin:
Montag, 27.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 23.02.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 2 | Montag, 02.03.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 3 | Montag, 09.03.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 4 | Montag, 16.03.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 5 | Montag, 23.03.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 6 | Montag, 13.04.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 7 | Montag, 20.04.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 8 | Montag, 27.04.2026 | 08:30 | 09:15 |
Kursblock Nr. 2 – Februar bis April 2026
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Montag, 23.02.2026
Letzter Termin:
Montag, 27.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 23.02.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 2 | Montag, 02.03.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 3 | Montag, 09.03.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 4 | Montag, 16.03.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 5 | Montag, 23.03.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 6 | Montag, 13.04.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 7 | Montag, 20.04.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 8 | Montag, 27.04.2026 | 09:30 | 10:15 |
Kursblock Nr. 3 – Februar bis April 2026
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Dienstag, 24.02.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 28.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 24.02.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 2 | Dienstag, 03.03.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 3 | Dienstag, 10.03.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 4 | Dienstag, 17.03.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 5 | Dienstag, 24.03.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 6 | Dienstag, 14.04.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 7 | Dienstag, 21.04.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 8 | Dienstag, 28.04.2026 | 08:15 | 09:00 |
Kursblock Nr. 4 – Februar bis April 2026
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Dienstag, 24.02.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 28.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 24.02.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 2 | Dienstag, 03.03.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 3 | Dienstag, 10.03.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 4 | Dienstag, 17.03.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 5 | Dienstag, 24.03.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 6 | Dienstag, 14.04.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 7 | Dienstag, 21.04.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 8 | Dienstag, 28.04.2026 | 09:15 | 10:00 |
Kursblock Nr. 5 – Mai bis Juli 2026
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Montag, 04.05.2026
Letzter Termin:
Montag, 06.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 04.05.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 2 | Montag, 11.05.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 3 | Montag, 18.05.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 4 | Montag, 08.06.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 5 | Montag, 15.06.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 6 | Montag, 22.06.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 7 | Montag, 29.06.2026 | 08:30 | 09:15 |
| 8 | Montag, 06.07.2026 | 08:30 | 09:15 |
Kursblock Nr. 6 – Mai bis Juli 2026
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Montag, 04.05.2026
Letzter Termin:
Montag, 06.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 04.05.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 2 | Montag, 11.05.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 3 | Montag, 18.05.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 4 | Montag, 08.06.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 5 | Montag, 15.06.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 6 | Montag, 22.06.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 7 | Montag, 29.06.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 8 | Montag, 06.07.2026 | 09:30 | 10:15 |
Kursblock Nr. 7 – Mai bis Juli 2026
Freie Plätze: 1 von 6
Erster Termin:
Dienstag, 05.05.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 01.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 05.05.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 2 | Dienstag, 12.05.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 3 | Dienstag, 19.05.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 4 | Dienstag, 09.06.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 5 | Dienstag, 16.06.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 6 | Dienstag, 23.06.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 7 | Dienstag, 30.06.2026 | 08:15 | 09:00 |
| 8 | Mittwoch, 01.07.2026 | 08:15 | 09:00 |
Kursblock Nr. 8 – Mai bis Juli 2026
Freie Plätze: 5 von 6
Erster Termin:
Dienstag, 05.05.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 07.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 05.05.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 2 | Dienstag, 12.05.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 3 | Dienstag, 19.05.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 4 | Dienstag, 09.06.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 5 | Dienstag, 16.06.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 6 | Dienstag, 23.06.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 7 | Dienstag, 30.06.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 8 | Dienstag, 07.07.2026 | 09:15 | 10:00 |
